En landsdækkende kanal defineres som en kanal som kan ses af 80% af folk med fjernsyn.
Der er ifølge Annual Survey, som blev gennemført i uge 14-26 2015, 2.444.000 husstande med tv i Danmark.Nedenstående tabel angiver hvor mange husstande i faktisk antal og i % der kan modtage de enkelte kanaler på mindst 1 af husstandens tv-apparater. [Kilde]
Hvorfor ‘arrangementer og sportskonkurrencer af national interesse’ kun bør sendes på de 6 første kanaler.
Kanal | # husstande | Pct. |
DR1 | 2.409.000 | 98,6 |
DR2 | 2.322.000 | 95,0 |
TV 2 | 2.243.000 | 91,8 |
DR K | 2.197.000 | 89,9 |
DR Ramasjang | 2.142.000 | 87,6 |
DR3 | 2.099.000 | 85,9 |
DR Ultra | 1.835.000 | 75,1 |
Kanal 5 | 1.710.000 | 70,0 |
TV3 | 1.708.000 | 69,9 |
TV 2 CHARLIE | 1.676.000 | 68,6 |
TV 2 NEWS | 1.526.000 | 62,5 |
Kanal 4 | 1.498.000 | 61,3 |
TV 2 ZULU | 1.426.000 | 58,3 |
TV3+ | 1.260.000 | 51,5 |
6’eren | 1.245.000 | 51,0 |
TV3 Puls | 1.145.000 | 46,9 |
TV 2 FRI | 1.126.000 | 46,1 |
Discovery Channel | 1.073.000 | 43,9 |
TV 2 SPORT | 1.041.000 | 42,6 |
Disney Channel | 952.000 | 39,8 |
MTV | 941.000 | 38,5 |
TLC Danmark | 906.000 | 37,1 |
Cartoon Network | 891.000 | 36,5 |
TV3 SPORT 1 | 852.000 | 34,9 |
Nickelodeon | 807.000 | 33,0 |
VH1 | 797.000 | 32,6 |
Disney XD | 760.000 | 31,1 |
TV3 SPORT 2 | 711.000 | 29,1 |
Boomerang | 708.000 | 29,0 |
Investigation Discovery | 655.000 | 26,8 |
Nick Junior | 501.000 | 20,5 |
DR og TV 2 håber stadig på at kunne sende OL i fremtiden, efter det mandag kom frem, at det er det globale medieselskab Discovery Communications, der i Europa har sikret sig rettighederne til at vise de olympiske lege fra 2018 til 2024 på tv.
kanal penetrations undersøgelser // seertal // Public service //