One Reply to “MGP Finalen 2016 – Resultat”

  1. Resultatet af finalen 2016:

    01. Ukraine 534 (211 jurypoint + 323 fra seerne)
    02. Australien 511 (320 jurypoint + 191 fra seerne)
    03. Rusland 491 (130 jurypoint + 361 fra seerne)
    04. Bulgarien 307 (127 jurypoint + 180 fra seerne)
    05. Sverige 261 (122 jurypoint + 139 fra seerne)
    06. Frankrig 257 (148 jurypoint + 109 fra seerne)
    07. Armenien 249 (115 jurypoint + 134 fra seerne)
    08. Polen 229 (7 jurypoint + 222 fra seerne)
    09. Litauen 200 (104 jurypoint + 96 fra seerne)
    10. Belgien 181 (130 jurypoint + 51 fra seerne)
    11. Holland 153 (114 jurypoint + 39 fra seerne)
    12. Malta 153 (137 jurypoint + 16 fra seerne)
    13. Østrig 151 (31 jurypoint + 120 fra seerne)
    14. Israel 135 (124 jurypoint + 11 fra seerne)
    15. Letland 132 (69 jurypoint + 63 fra seerne)
    16. Italien 124 (90 jurypoint + 34 fra seerne)
    17. Aserbajdsjan 117 (44 jurypoint + 73 fra seerne)
    18. Serbien 115 (35 jurypoint + 80 fra seerne)
    19. Ungarn 108 (52 jurypoint + 56 fra seerne)
    20. Georgien 104 (80 jurypoint + 24 fra seerne)
    21. Cypern 96 (43 jurypoint + 53 fra seerne)
    22. Spanien 77 (67 jurypoint + 10 fra seerne)
    23. Kroatien 73 (40 jurypoint + 33 fra seerne)
    24. Storbritannien 62 (54 jurypoint + 8 fra seerne)
    25. Tjekkiet 41 (41 jurypoint + 0 fra seerne)
    26. Tyskland 11 (1 jurypoint + 10 fra seerne)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.