ESC 2023

… jeg ser det kun pga Hannah Waddingham …

ESC

ESC 2023 (nr.67) afholdes i Liverpool, semifinaler den 09. og 11.maj og den store finale lørdag den 14.maj 2023 // DR dækning // Hent stemmeseddel her //

// wiki // eurovision.tv // eurovisionworld.com // wiwibloggs.com // esc-plus.com // #ESC2023 // #Eurovision2023 // #Eurovision // #Drgrandprix // #escdk // Esc Odds // livestreaming //

Update: #HannahWaddingham
Hannah Waddingham (born 28 July 1974) is an English actress and singer

Update: Grand Final Running Order:

01. 🇦🇹 Austria | Teya & Salena – Who The Hell Is Edgar?
02. 🇵🇹 Portugal | Mimicat – Ai Coração
03. 🇨🇭 Switzerland | Remo Forrer – Watergun
04. 🇵🇱 Poland | Blanka – Solo
05. 🇷🇸 Serbia | Luke Black – Samo Mi Se Spava
06. 🇫🇷 France: La Zarra – Évidemment
07. 🇨🇾 Cyprus | Andrew Lambrou – Break A Broken Heart
08. 🇪🇸 Spain: Blanca Paloma – Eaea
09. 🇸🇪 Sweden | Loreen – Tattoo
10. 🇦🇱 Albania | Albina & Familja Kelmendi – Duje
11. 🇮🇹 Italy: Marco Mengoni – Due Vite
12. 🇪🇪 Estonia | Alika – Bridges
13. 🇫🇮 Finland | Käärijä – Cha Cha Cha
14. 🇨🇿 Czechia | Vesna – My Sister’s Crown
15. 🇦🇺 Australia | Voyager – Promise
16. 🇧🇪 Belgium | Gustaph – Because Of You
17.  🇦🇲 Armenia | Brunette – Future Lover
18. 🇲🇩 Moldova | Pasha Parfeni – Soarele şi Luna
19. 🇺🇦 Ukraine: TVORCHI – Heart of Steel
20. 🇳🇴 Norway | Alessandra – Queen of Kings
21. 🇩🇪 Germany: Lord of the Lost – Blood & Glitter
22. 🇱🇹 Lithuania | Monika Linkytė – Stay
23. 🇮🇱 Israel | Noa Kirel – Unicorn
24. 🇸🇮 Slovenia | Joker Out – Carpe Diem
25. 🇭🇷 Croatia | Let 3 – Mama ŠČ!
26. 🇬🇧 United Kingdom: Mae Muller – I Wrote A Song

Update: Sverige vinder for 7. gang – Finland fik dog flest stemmer fra publikum …

esc2023resultat

4 Replies to “ESC 2023”

  1. Pingback: Feist til Danmark | Dortes Smadderkasse

  2. Semifinale 01 – videre til Finalen:

    Croatia | Let 3 – Mama ŠČ! (Second Half)
    Moldova | Pasha Parfeni – Soarele şi Luna (Second Half)
    Switzerland | Remo Forrer – Watergun (First Half)
    Finland | Käärijä – Cha Cha Cha (First Half)
    Czechia | Vesna – My Sister’s Crown (Second Half)
    Israel | Noa Kirel – Unicorn (Second Half)
    Portugal | Mimicat – Ai Coração (First Half)
    Sweden | Loreen – Tattoo (First Half)
    Serbia | Luke Black – Samo Mi Se Spava (First Half)
    Norway | Alessandra – Queen of Kings (Second Half)

    https://eurovision.tv/story/eurovision-2023-first-semi-final-qualifiers

    Ude:

    Malta | The Busker – Dance (Our Own Party)
    Latvia | Sudden Lights – Aijā
    Ireland | Wild Youth – We Are One
    Azerbaijan | TuralTuranX – Tell Me More
    Netherlands | Mia Nicolai & Dion Cooper – Burning Daylight

  3. Semifinale 02 – videre til Finalen:

    Albania | Albina & Familja Kelmendi – Duje (First Half)
    Cyprus | Andrew Lambrou – Break A Broken Heart (First Half)
    Estonia | Alika – Bridges (First Half)
    Belgium | Gustaph – Because Of You (Second Half)
    Austria | Teya & Salena – Who The Hell Is Edgar? (First Half)
    Lithuania | Monika Linkytė – Stay (Second Half)
    Poland | Blanka – Solo (First Half)
    Australia | Voyager – Promise (Second Half)
    Armenia | Brunette – Future Lover (Second Half)
    Slovenia | Joker Out – Carpe Diem (Second Half)

    https://eurovision.tv/story/eurovision-2023-second-semi-final-qualifiers

    Ude:

    Denmark | Reiley – Breaking My Heart
    Romania | Theodor Andrei – D.G.T. (Off and On)
    Iceland | Diljá – Power
    Greece | Victor Vernicos – What They Say
    Georgia | Iru – Echo
    San Marino | Piqued Jacks – Like An Animal

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.